Imported Spreadsheet Rows
8,014
Preliminary Sales Total
$249,923,599.81
Preliminary Net Profit
$22,463,057.25
Monthly Worksheets Analyzed
68
Monthly Net Profit — Latest 12 Months
Vehicle Transaction History — First 100 Rows
| Month | Stock | Year | Make | Model | Purchase | Sale | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANK | 211691 | 2021 | LEXUS | NX300H | $32,803.00 | $40,500.00 | $0.00 |
| MAY 2020 | 2016 | LEXUS | RX450H | $0.00 | $30,500.00 | $425.00 | |
| MAY 2020 | 4642LR | 2017 | LEXUS | IS350 | $0.00 | $25,650.00 | $200.00 |
| MAY 2020 | 2009 | ACURA | TSX | $0.00 | $6,200.00 | $1,775.00 | |
| MAY 2020 | 2014 | LEXUS | IS250 | $0.00 | $15,505.00 | $73,000.00 | |
| MAY 2020 | 2018 | LEXUS | LC500 | $0.00 | $62,900.00 | $4,876.92 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $20,800.00 | $1,655.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | IS200T | $0.00 | $22,600.00 | $1,555.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $20,200.00 | $450.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $24,200.00 | $1,125.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $19,600.00 | $1,125.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX450H | $0.00 | $30,250.00 | $500.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $27,200.00 | $825.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | TOYOTA | CAMRY SE | $0.00 | $12,800.00 | $520.00 | |
| MAY 2020 | 1999 | ACURA | TL | $0.00 | $50.00 | $-200.00 | |
| MAY 2020 | 2019 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $29,000.00 | $-1,100.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $20,505.00 | $2,260.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $27,005.00 | $1,660.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $19,205.00 | $1,960.00 | |
| MAY 2020 | 2016 | LEXUS | IS200T | $0.00 | $15,900.00 | $-8,462.00 | |
| MAY 2020 | 212499B | 2019 | DODGE | CHARGER | $0.00 | $0.00 | $25,300.00 |
| MAY 2020 | 5862F | 2019 | LEXUS | NX300 | $0.00 | $0.00 | $31,900.00 |
| MAY 2020 | 5863F | 2018 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $0.00 | $27,600.00 |
| MAY 2020 | 2018 | LEXUS | IS300 | $0.00 | $24,050.00 | $-175.00 | |
| MAY 2020 | 2018 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $31,000.00 | $775.00 | |
| MAY 2020 | 2016 | LEXUS | RX450H | $0.00 | $30,600.00 | $1,825.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $27,500.00 | $-225.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | TOYOTA | RAV-4 | $0.00 | $14,450.00 | $1,395.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $23,000.00 | $2,625.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $22,500.00 | $2,925.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $32,150.00 | $3,675.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GS350 | $0.00 | $30,250.00 | $3,175.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $22,600.00 | $2,325.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $21,750.00 | $2,275.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $23,400.00 | $350.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | IS200T | $0.00 | $22,200.00 | $3,025.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $21,500.00 | $1,425.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $29,000.00 | $550.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $26,500.00 | $1,025.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $21,500.00 | $1,255.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $26,800.00 | $1,555.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | IS200T | $0.00 | $18,300.00 | $255.00 | |
| MAY 2020 | 4699F | 2018 | LEXUS | NX300 | $0.00 | $23,800.00 | $550.00 |
| MAY 2020 | 4701F | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $22,900.00 | $650.00 |
| MAY 2020 | 2017 | TOYOTA | RAV-4 | $0.00 | $15,000.00 | $1,445.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $29,650.00 | $400.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | PORSCHE | 718 BOXTER | $0.00 | $41,000.00 | $3,405.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $25,000.00 | $3,625.00 | |
| MAY 2020 | 201457A | 2020 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $49,250.00 | $525.00 |
| MAY 2020 | 201983A | 2017 | MERC | S550 | $0.00 | $44,000.00 | $-1,095.00 |
| MAY 2020 | 2005 | LEXUS | GX470 | $0.00 | $10,100.00 | $4,005.00 | |
| MAY 2020 | 2006 | TOYOTA | PRIUS | $0.00 | $1,200.00 | $105.00 | |
| MAY 2020 | 213142A | 2017 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $0.00 | $28,400.00 |
| MAY 2020 | 2016 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $19,800.00 | $0.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $26,000.00 | $1,825.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | TOYOTA | RAV-4 | $0.00 | $19,700.00 | $1,545.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | IS200T | $0.00 | $21,300.00 | $700.00 | |
| MAY 2020 | 212672A | 2021 | GMC | SIERRA | $0.00 | $0.00 | $53,500.00 |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $29,300.00 | $625.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $28,000.00 | $1,500.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $33,000.00 | $925.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | ES350 | $0.00 | $20,500.00 | $725.00 | |
| MAY 2020 | 2015 | DODGE | DART | $0.00 | $5,050.00 | $825.00 | |
| MAY 2020 | 2015 | LEXUS | IS200T | $0.00 | $19,700.00 | $625.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | TOYOTA | RAV-4 | $0.00 | $20,100.00 | $1,820.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $20,500.00 | $550.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $22,950.00 | $1,075.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | CT200H | $0.00 | $18,100.00 | $425.00 | |
| MAY 2020 | 2013 | MERC | GLK | $0.00 | $14,000.00 | $5,000.00 | |
| MAY 2020 | 2011 | LEXUS | CT200H | $0.00 | $11,500.00 | $5,500.00 | |
| MAY 2020 | 2018 | LEXUS | RX450H | $0.00 | $36,400.00 | $-100.00 | |
| MAY 2020 | 2012 | INFINITY | G37 | $0.00 | $9,200.00 | $4,700.00 | |
| MAY 2020 | 202498A | 2018 | LEXUS | ES300H | $0.00 | $29,300.00 | $2,300.00 |
| MAY 2020 | 2015 | TOYOTA | RAV-4 | $0.00 | $12,350.00 | $2,125.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $31,650.00 | $975.00 | |
| MAY 2020 | 2016 | LEXUS | RX350 | $0.00 | $30,950.00 | $1,875.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | GX460 | $0.00 | $31,000.00 | $3,825.00 | |
| MAY 2020 | 2017 | LEXUS | NX200T | $0.00 | $20,500.00 | $1,550.00 | |
| JUNE 2020 | 4770F | 2016 | LEXUS | IS200T | $18,950.00 | $20,650.00 | $1,514.00 |
| JUNE 2020 | 4772F | 2017 | LEXUS | IS200T | $19,350.00 | $20,000.00 | $500.00 |
| JUNE 2020 | 4773F | 2017 | LEXUS | RX350 | $25,050.00 | $25,700.00 | $500.00 |
| JUNE 2020 | 4542LRA | 2010 | LEXUS | IS250 | $9,000.00 | $73,000.00 | $63,775.00 |
| JUNE 2020 | 201794A | 2019 | LEXUS | ES350 | $28,000.00 | $30,250.00 | $2,025.00 |
| JUNE 2020 | 4522LS | 2016 | JEEP | CHEROKEE | $17,500.00 | $19,000.00 | $1,275.00 |
| JUNE 2020 | 201582A | 2007 | MINI | COOPER S | $2,000.00 | $3,900.00 | $1,675.00 |
| JUNE 2020 | 4776F | 2017 | LEXUS | GX460 | $29,450.00 | $30,300.00 | $806.00 |
| JUNE 2020 | 4279LR | 2017 | LEXUS | CT200H | $20,902.00 | $15,800.00 | $-5,470.00 |
| JUNE 2020 | 4777F | 2017 | LEXUS | NX200T | $22,350.00 | $24,150.00 | $1,575.00 |
| JUNE 2020 | 4778F | 2017 | LEXUS | IS200T | $22,650.00 | $24,300.00 | $1,425.00 |
| JUNE 2020 | 4779F | 2017 | LEXUS | RX350 | $26,650.00 | $27,000.00 | $209.00 |
| JUNE 2020 | 4780F | 2017 | LEXUS | NX200T | $21,050.00 | $21,700.00 | $550.00 |
| JUNE 2020 | 4781F | 2017 | LEXUS | NX200T | $19,750.00 | $20,900.00 | $890.00 |
| JUNE 2020 | 4782F | 2017 | LEXUS | IS200T | $21,050.00 | $21,800.00 | $600.00 |
| JUNE 2020 | 4775P | 2018 | MERC | S560 | $57,000.00 | $62,100.00 | $5,000.00 |
| JUNE 2020 | 202406A | 2019 | LEXUS | ES300H | $34,500.00 | $34,800.00 | $235.00 |
| JUNE 2020 | 4760LRA | 2006 | LEXUS | RX400H | $2,000.00 | $3,000.00 | $850.00 |
| JUNE 2020 | 202450A | 2014 | INFINITY | QX50 | $8,500.00 | $12,200.00 | $3,475.00 |
| JUNE 2020 | 212499B | 2019 | DODGE | CHARGER | $24,000.00 | $25,300.00 | $1,200.00 |
| JUNE 2020 | 5862F | 2019 | LEXUS | NX300 | $23,135.00 | $31,900.00 | $8,665.00 |
| JUNE 2020 | 5863F | 2018 | LEXUS | ES350 | $20,485.00 | $27,600.00 | $7,050.00 |
PRELIMINARY DATA: Spreadsheet rows may contain duplicates or revised worksheets.
Financial totals have not yet been reconciled against the original workbook.
Do not use these figures for accounting or business decisions.